熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $85.97萬 | 0.000000000036 -- | -14.75% |
2 ZORA/USDT $246.62萬 | 0.093 -- | -12.01% |
3 YGG/USDT $629.57萬 | 0.14 -- | -10.55% |
4 RESOLV/USDT $83.91萬 | 0.058 -- | -10.19% |
5 MERL/USDT $473.61萬 | 0.33 -- | -10.11% |
6 NAVX/USDT $5.31萬 | 0.039 -- | -9.66% |
7 GEAR/USDT $11.40萬 | 0.0037 -- | -9.00% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $246.62萬 | -- | 0.093 -12.01% |
2 PROVE/USDT $323.91萬 | -- | 0.75 -2.07% |
3 DOOD/USDT $214.40萬 | -- | 0.0072 -3.00% |
4 ASTER/USDT $1,795.24萬 | -- | 1.15 -8.70% |
5 YB/USDT $2,897.64萬 | -- | 0.52 -6.22% |
6 PAXG/USDT $449.34萬 | -- | 4,248.90 -2.99% |
7 TOSHI/USDT $193.85萬 | -- | 0.00069 -0.43% |
市值榜
更多