Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $15,35 M | 0,083 -- | +41,22 % |
2 MAJOR/USDT $1,17 M | 0,11 -- | +25,35 % |
3 BAT/USDT $5,19 M | 0,20 -- | +16,48 % |
4 ALPHA/USDT $203,00 k | 0,010 -- | +14,29 % |
5 ASTER/USDT $16,37 M | 1,19 -- | +12,96 % |
6 PROMPT/USDT $2,55 M | 0,088 -- | +12,78 % |
7 MEMEFI/USDT $653,08 k | 0,0010 -- | +12,62 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,95 M | -- | 0,093 -11,67 % |
2 PROVE/USDT $4,15 M | -- | 0,78 +1,65 % |
3 DOOD/USDT $2,83 M | -- | 0,0073 -5,45 % |
4 ASTER/USDT $16,37 M | -- | 1,19 +12,96 % |
5 YB/USDT $20,48 M | -- | 0,52 +8,05 % |
6 PAXG/USDT $2,17 M | -- | 4 240,90 -3,19 % |
7 TOSHI/USDT $1,47 M | -- | 0,00072 +10,74 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $843,76 M | $2,12 Bn | 106 792,70 +1,72 % |
2 ETH/USDT $852,37 M | $467,46 Md | 3 871,10 +3,51 % |
3 BNB/USDT $103,11 M | $153,51 Md | 1 104,50 +5,51 % |
4 XRP/USDT $82,69 M | $141,38 Md | 2,36 +4,86 % |
5 SOL/USDT $228,96 M | $101,04 Md | 184,93 +3,36 % |
6 USDC/USDT $80,99 M | $75,95 Md | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $2,08 M | $32,88 Md | 3 873,04 +3,57 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $852,37 M | $852,37 M | 3 871,10 +3,51 % |
2 BTC/USDT $843,76 M | $843,76 M | 106 792,70 +1,72 % |
3 SOL/USDT $228,96 M | $228,96 M | 184,93 +3,36 % |
4 DOGE/USDT $151,70 M | $151,70 M | 0,18 +4,10 % |
5 BNB/USDT $103,11 M | $103,11 M | 1 104,50 +5,51 % |
6 XRP/USDT $82,69 M | $82,69 M | 2,36 +4,86 % |
7 USDC/USDT $80,99 M | $80,99 M | 0,99 -0,02 % |