Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $0,00 | -- | 0,00 +0,00 % |
2 $1,03 M | -- | 0,14 -0,42 % |
3 $19,01 M | -- | 0,0034 +2,67 % |
4 $2,03 M | -- | 0,088 +0,81 % |
5 $4,40 M | -- | 0,058 +1,76 % |
6 $57,38 k | -- | 1,00 +0,05 % |
7 $1,52 M | -- | 0,14 -2,36 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $403,32 M | $2,16 Bn | 108 792,10 +0,38 % |
2 $590,96 M | $530,82 Md | 4 392,68 -1,78 % |
3 $71,12 M | $164,93 Md | 2,77 -1,84 % |
4 $9,29 M | $118,74 Md | 851,90 -0,94 % |
5 $171,68 M | $107,83 Md | 199,42 -1,98 % |
6 $24,06 M | $71,54 Md | 1,00 +0,03 % |
7 $481,49 k | $38,31 Md | 4 381,07 -1,68 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $590,96 M | $590,96 M | 4 392,68 -1,78 % |
2 $403,32 M | $403,32 M | 108 792,10 +0,38 % |
3 $171,68 M | $171,68 M | 199,42 -1,98 % |
4 $125,67 M | $125,67 M | 0,21 -1,02 % |
5 $79,33 M | $79,33 M | 9,00 +4,71 % |
6 $75,19 M | $75,19 M | 165,52 -6,24 % |
7 $71,12 M | $71,12 M | 2,77 -1,84 % |