热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $85.97万 | 0.000000000036 -- | -14.75% |
2 ZORA/USDT $246.62万 | 0.093 -- | -12.01% |
3 YGG/USDT $629.57万 | 0.14 -- | -10.55% |
4 RESOLV/USDT $83.91万 | 0.058 -- | -10.19% |
5 MERL/USDT $473.61万 | 0.33 -- | -10.11% |
6 NAVX/USDT $5.31万 | 0.039 -- | -9.66% |
7 GEAR/USDT $11.40万 | 0.0037 -- | -9.00% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $246.62万 | -- | 0.093 -12.01% |
2 PROVE/USDT $323.91万 | -- | 0.75 -2.07% |
3 DOOD/USDT $214.40万 | -- | 0.0072 -3.00% |
4 ASTER/USDT $1,795.21万 | -- | 1.15 -8.72% |
5 YB/USDT $2,897.64万 | -- | 0.52 -6.29% |
6 PAXG/USDT $449.34万 | -- | 4,248.90 -2.99% |
7 TOSHI/USDT $193.85万 | -- | 0.00069 -0.43% |
市值榜
更多