Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €13,18 M | 0,083 -- | +42,07% |
2 MAJOR/USDT €1,00 M | 0,11 -- | +25,35% |
3 BAT/USDT €4,45 M | 0,20 -- | +16,48% |
4 ALPHA/USDT €174,21 mil | 0,010 -- | +14,29% |
5 ASTER/USDT €14,05 M | 1,19 -- | +12,96% |
6 PROMPT/USDT €2,19 M | 0,088 -- | +12,70% |
7 MEMEFI/USDT €560,46 mil | 0,0010 -- | +12,62% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,53 M | -- | 0,093 -11,63% |
2 PROVE/USDT €3,56 M | -- | 0,78 +1,65% |
3 DOOD/USDT €2,43 M | -- | 0,0073 -5,45% |
4 ASTER/USDT €14,05 M | -- | 1,19 +12,96% |
5 YB/USDT €17,58 M | -- | 0,52 +8,03% |
6 PAXG/USDT €1,86 M | -- | 4240,90 -3,19% |
7 TOSHI/USDT €1,26 M | -- | 0,00072 +10,74% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €724,10 M | €1,82 Bi | 106 800,50 +1,73% |
2 ETH/USDT €731,49 M | €401,17 mM | 3871,60 +3,52% |
3 BNB/USDT €88,49 M | €131,74 mM | 1104,50 +5,51% |
4 XRP/USDT €70,96 M | €121,33 mM | 2,35 +4,83% |
5 SOL/USDT €196,49 M | €86,72 mM | 184,93 +3,36% |
6 USDC/USDT €69,50 M | €65,18 mM | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT €1,78 M | €28,22 mM | 3873,04 +3,57% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €731,49 M | €731,49 M | 3871,60 +3,52% |
2 BTC/USDT €724,10 M | €724,10 M | 106 800,50 +1,73% |
3 SOL/USDT €196,49 M | €196,49 M | 184,93 +3,36% |
4 DOGE/USDT €130,18 M | €130,18 M | 0,18 +4,09% |
5 BNB/USDT €88,49 M | €88,49 M | 1104,50 +5,51% |
6 XRP/USDT €70,96 M | €70,96 M | 2,35 +4,83% |
7 USDC/USDT €69,50 M | €69,50 M | 0,99 -0,03% |