Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2.06 M | 0.11 -- | +24.60 % |
2 KMNO/USDT $2.26 M | 0.067 -- | +8.84 % |
3 MAGIC/USDT $5.07 M | 0.14 -- | +7.82 % |
4 ENA/USDT $17.14 M | 0.43 -- | +7.10 % |
5 VRA/USDT $2.01 M | 0.00085 -- | +7.02 % |
6 JTO/USDT $4.84 M | 1.19 -- | +6.21 % |
7 MAJOR/USDT $269.06 k | 0.10 -- | +5.23 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 AAVE/USDT $14.02 M | 207.91 -- | -11.98 % |
2 ASTER/USDT $12.30 M | 1.11 -- | -11.72 % |
3 PRCL/USDT $1.14 M | 0.046 -- | -11.40 % |
4 BAT/USDT $2.96 M | 0.17 -- | -10.88 % |
5 ZEUS/USDT $629.07 k | 0.070 -- | -10.86 % |
6 AVNT/USDT $1.52 M | 0.50 -- | -10.61 % |
7 RESOLV/USDT $1.15 M | 0.059 -- | -10.48 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $936.15 k | -- | 0.096 -8.34 % |
2 PROVE/USDT $2.15 M | -- | 0.79 +2.90 % |
3 DOOD/USDT $1.27 M | -- | 0.0072 -2.40 % |
4 ASTER/USDT $12.30 M | -- | 1.11 -11.72 % |
5 YB/USDT $29.80 M | -- | 0.50 -5.35 % |
6 PAXG/USDT $5.84 M | -- | 4,253.90 -0.97 % |
7 TOSHI/USDT $1.88 M | -- | 0.00067 -3.65 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,612.91 M | $2.12 B | 107,278.20 -1.32 % |
2 ETH/USDT $1,283.75 M | $458.39 mil M | 3,833.56 -1.99 % |
3 BNB/USDT $133.32 M | $149.49 mil M | 1,086.90 -4.34 % |
4 XRP/USDT $178.93 M | $137.89 mil M | 2.32 -1.98 % |
5 SOL/USDT $388.53 M | $99.92 mil M | 184.09 -2.23 % |
6 USDC/USDT $139.04 M | $75.88 mil M | 0.99 +0.03 % |
7 STETH/USDT $2.47 M | $32.23 mil M | 3,832.65 -1.90 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,612.91 M | $1,612.91 M | 107,278.20 -1.32 % |
2 ETH/USDT $1,283.75 M | $1,283.75 M | 3,833.56 -1.99 % |
3 SOL/USDT $388.53 M | $388.53 M | 184.09 -2.23 % |
4 DOGE/USDT $268.06 M | $268.06 M | 0.18 -1.84 % |
5 XRP/USDT $178.93 M | $178.93 M | 2.32 -1.98 % |
6 USDC/USDT $139.04 M | $139.04 M | 0.99 +0.03 % |
7 BNB/USDT $133.32 M | $133.32 M | 1,086.90 -4.34 % |