Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 $255.68 M | 0.21 -- | +9.10 % |
2 $2.66 M | 0.0029 -- | +8.77 % |
3 $1.24 M | 0.14 -- | +3.53 % |
4 $976.85 k | 0.0022 -- | +2.32 % |
5 $239.81 k | 0.89 -- | +1.78 % |
6 $2.71 M | 0.089 -- | +1.40 % |
7 $5.24 M | 0.059 -- | +0.87 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $255.68 M | -- | 0.21 +9.10 % |
2 $1.21 M | -- | 0.13 -4.77 % |
3 $20.45 M | -- | 0.0032 -4.05 % |
4 $2.71 M | -- | 0.089 +1.40 % |
5 $5.24 M | -- | 0.059 +0.87 % |
6 $54.84 k | -- | 1.00 +0.02 % |
7 $1.56 M | -- | 0.13 -8.22 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $484.16 M | $2.15 B | 108,040.00 -0.89 % |
2 $709.98 M | $515.80 mil M | 4,270.78 -4.22 % |
3 $86.72 M | $161.82 mil M | 2.72 -3.13 % |
4 $12.92 M | $117.34 mil M | 842.70 -2.62 % |
5 $201.10 M | $105.31 mil M | 194.63 -4.96 % |
6 $26.87 M | $71.52 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 $897.57 k | $37.06 mil M | 4,260.67 -4.16 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $709.98 M | $709.98 M | 4,270.78 -4.22 % |
2 $484.16 M | $484.16 M | 108,040.00 -0.89 % |
3 $255.68 M | $255.68 M | 0.21 +9.10 % |
4 $201.10 M | $201.10 M | 194.63 -4.96 % |
5 $176.96 M | $176.96 M | 0.20 -4.91 % |
6 $99.32 M | $99.32 M | 8.29 -4.73 % |
7 $87.43 M | $87.43 M | 164.35 -5.84 % |