Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €13,18 млн | 0,083 -- | +41,17% |
2 MAJOR/USDT €1,00 млн | 0,11 -- | +25,35% |
3 BAT/USDT €4,45 млн | 0,20 -- | +16,48% |
4 ALPHA/USDT €174,22 тис. | 0,010 -- | +14,29% |
5 ASTER/USDT €14,05 млн | 1,19 -- | +12,96% |
6 PROMPT/USDT €2,19 млн | 0,088 -- | +12,78% |
7 MEMEFI/USDT €560,47 тис. | 0,0010 -- | +12,62% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,53 млн | -- | 0,093 -11,67% |
2 PROVE/USDT €3,56 млн | -- | 0,78 +1,65% |
3 DOOD/USDT €2,43 млн | -- | 0,0073 -5,45% |
4 ASTER/USDT €14,05 млн | -- | 1,19 +12,96% |
5 YB/USDT €17,58 млн | -- | 0,52 +8,05% |
6 PAXG/USDT €1,86 млн | -- | 4 240,90 -3,19% |
7 TOSHI/USDT €1,26 млн | -- | 0,00072 +10,74% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €724,12 млн | €1,82 трлн | 106 793,50 +1,72% |
2 ETH/USDT €731,50 млн | €401,17 млрд | 3 871,62 +3,52% |
3 BNB/USDT €88,49 млн | €131,74 млрд | 1 104,50 +5,51% |
4 XRP/USDT €70,96 млн | €121,33 млрд | 2,36 +4,86% |
5 SOL/USDT €196,49 млн | €86,72 млрд | 184,93 +3,36% |
6 USDC/USDT €69,51 млн | €65,18 млрд | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €1,78 млн | €28,22 млрд | 3 873,04 +3,57% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €731,50 млн | €731,50 млн | 3 871,62 +3,52% |
2 BTC/USDT €724,12 млн | €724,12 млн | 106 797,00 +1,72% |
3 SOL/USDT €196,49 млн | €196,49 млн | 184,93 +3,36% |
4 DOGE/USDT €130,19 млн | €130,19 млн | 0,18 +4,10% |
5 BNB/USDT €88,49 млн | €88,49 млн | 1 104,50 +5,51% |
6 XRP/USDT €70,96 млн | €70,96 млн | 2,36 +4,86% |
7 USDC/USDT €69,51 млн | €69,51 млн | 0,99 -0,02% |