Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ATH/USDT €11,03 млн | 0,032 -- | +14,39 % |
2 PROVE/USDT €2,99 млн | 0,87 -- | +13,96 % |
3 SOPH/USDT €4,86 млн | 0,027 -- | +13,80 % |
4 MERL/USDT €4,01 млн | 0,36 -- | +12,17 % |
5 ZORA/USDT €4,84 млн | 0,10 -- | +11,43 % |
6 CATI/USDT €749,67 тыс. | 0,074 -- | +8,46 % |
7 STORJ/USDT €1,77 млн | 0,19 -- | +6,25 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €4,84 млн | -- | 0,10 +11,43 % |
2 PROVE/USDT €2,99 млн | -- | 0,87 +13,96 % |
3 DOOD/USDT €1,81 млн | -- | 0,0062 -6,65 % |
4 ASTER/USDT €10,50 млн | -- | 1,11 -3,28 % |
5 YB/USDT €8,02 млн | -- | 0,38 -7,16 % |
6 PAXG/USDT €3,02 млн | -- | 4 126,20 -5,45 % |
7 TOSHI/USDT €885,48 тыс. | -- | 0,00073 +1,96 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,18 млрд | €1,90 трлн | 110 906,00 -0,08 % |
2 ETH/USDT €713,53 млн | €411,91 млрд | 3 954,32 -0,73 % |
3 BNB/USDT €61,85 млн | €130,15 млрд | 1 083,10 -1,42 % |
4 XRP/USDT €92,12 млн | €128,31 млрд | 2,47 -1,25 % |
5 SOL/USDT €234,15 млн | €90,48 млрд | 191,98 +1,50 % |
6 USDC/USDT €69,89 млн | €65,78 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT €3,34 млн | €28,96 млрд | 3 948,84 -1,00 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,18 млрд | €1,18 млрд | 110 906,00 -0,08 % |
2 ETH/USDT €713,53 млн | €713,53 млн | 3 954,32 -0,73 % |
3 SOL/USDT €234,15 млн | €234,15 млн | 191,98 +1,50 % |
4 DOGE/USDT €149,52 млн | €149,52 млн | 0,19 +0,32 % |
5 XRP/USDT €92,12 млн | €92,12 млн | 2,47 -1,25 % |
6 USDC/USDT €69,89 млн | €69,89 млн | 0,99 -0,02 % |
7 BNB/USDT €61,85 млн | €61,85 млн | 1 083,10 -1,42 % |