Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT R$4,67 jt | 0,000000000036 -- | -15,69% |
2 ZORA/USDT R$13,37 jt | 0,093 -- | -11,90% |
3 YGG/USDT R$34,41 jt | 0,14 -- | -10,59% |
4 RESOLV/USDT R$4,54 jt | 0,058 -- | -10,47% |
5 MERL/USDT R$25,76 jt | 0,33 -- | -10,46% |
6 NAVX/USDT R$298,05 rb | 0,039 -- | -9,68% |
7 DEP/USDT R$403,19 rb | 0,0011 -- | -9,15% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT R$13,37 jt | -- | 0,093 -11,90% |
2 PROVE/USDT R$17,59 jt | -- | 0,75 -2,07% |
3 DOOD/USDT R$11,62 jt | -- | 0,0071 -3,23% |
4 ASTER/USDT R$97,25 jt | -- | 1,15 -8,38% |
5 YB/USDT R$157,39 jt | -- | 0,52 -5,93% |
6 PAXG/USDT R$24,47 jt | -- | 4.245,50 -2,98% |
7 TOSHI/USDT R$10,56 jt | -- | 0,00069 -0,34% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$7,38 M | R$11,56 T | 106.582,00 -2,05% |
2 ETH/USDT R$6,47 M | R$2,53 T | 3.852,21 -1,78% |
3 BNB/USDT R$729,51 jt | R$824,14 M | 1.085,70 -5,19% |
4 XRP/USDT R$709,04 jt | R$759,25 M | 2,32 -1,50% |
5 SOL/USDT R$1,71 M | R$547,75 M | 183,74 -1,45% |
6 USDC/USDT R$805,63 jt | R$412,84 M | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT R$14,06 jt | R$178,14 M | 3.861,88 -1,47% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$7,38 M | R$7,38 M | 106.582,00 -2,05% |
2 ETH/USDT R$6,47 M | R$6,47 M | 3.852,21 -1,78% |
3 SOL/USDT R$1,71 M | R$1,71 M | 183,74 -1,45% |
4 DOGE/USDT R$1,22 M | R$1,22 M | 0,18 -1,83% |
5 USDC/USDT R$805,63 jt | R$805,63 jt | 0,99 -0,03% |
6 BNB/USDT R$729,51 jt | R$729,51 jt | 1.085,70 -5,19% |
7 XRP/USDT R$709,04 jt | R$709,04 jt | 2,32 -1,50% |