Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €0,00 | -- | 0,00 +0,00% |
2 PROVE/USDT €107,06 mil | -- | 0,77 +0,25% |
3 DOOD/USDT €166,23 mil | -- | 0,0077 +4,52% |
4 ASTER/USDT €7,08 M | -- | 1,05 -16,85% |
5 YB/USDT €27,55 M | -- | 0,48 -17,78% |
6 PAXG/USDT €4,38 M | -- | 4381,30 +2,85% |
7 TOSHI/USDT €1,62 M | -- | 0,00064 -13,09% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,36 mM | €1,78 Bi | 104 716,10 -5,89% |
2 ETH/USDT €1,07 mM | €384,90 mM | 3723,60 -7,84% |
3 BNB/USDT €99,47 M | €124,60 mM | 1044,40 -11,22% |
4 XRP/USDT €164,02 M | €114,82 mM | 2,23 -8,64% |
5 SOL/USDT €343,76 M | €83,58 mM | 178,07 -9,13% |
6 USDC/USDT €97,58 M | €64,88 mM | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €1,87 M | €27,07 mM | 3718,62 -7,91% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,36 mM | €1,36 mM | 104 716,10 -5,89% |
2 ETH/USDT €1,07 mM | €1,07 mM | 3723,60 -7,84% |
3 SOL/USDT €343,76 M | €343,76 M | 178,07 -9,13% |
4 DOGE/USDT €235,61 M | €235,61 M | 0,17 -9,99% |
5 XRP/USDT €164,02 M | €164,02 M | 2,23 -8,64% |
6 BNB/USDT €99,47 M | €99,47 M | 1044,40 -11,22% |
7 USDC/USDT €97,58 M | €97,58 M | 0,99 +0,02% |