Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €2,26 Tr | 0,000000000043 -- | -40,43% |
2 ATH/USDT €6,32 Tr | 0,033 -- | -13,02% |
3 ALPHA/USDT €433,74 N | 0,010 -- | -12,90% |
4 ZBCN/USDT €2,51 Tr | 0,0042 -- | -12,50% |
5 XPL/USDT €54,42 Tr | 0,45 -- | -11,29% |
6 PRCL/USDT €4,10 Tr | 0,054 -- | -11,09% |
7 YB/USDT €39,14 Tr | 0,57 -- | -10,48% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €815,79 Tr | €1,88 NT | 110.594,80 -0,30% |
2 ETH/USDT €873,23 Tr | €414,60 T | 4.012,79 +0,11% |
3 BNB/USDT €74,53 Tr | €140,01 T | 1.174,30 +0,17% |
4 XRP/USDT €107,32 Tr | €123,79 T | 2,41 -2,23% |
5 SOL/USDT €259,11 Tr | €90,61 T | 193,77 -2,57% |
6 USDC/USDT €65,25 Tr | €65,19 T | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT €1,65 Tr | €29,15 T | 4.007,97 -0,22% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €873,23 Tr | €873,23 Tr | 4.012,79 +0,11% |
2 BTC/USDT €815,81 Tr | €815,81 Tr | 110.603,80 -0,29% |
3 SOL/USDT €259,11 Tr | €259,11 Tr | 193,77 -2,57% |
4 DOGE/USDT €168,41 Tr | €168,41 Tr | 0,19 -1,97% |
5 XRP/USDT €107,32 Tr | €107,32 Tr | 2,41 -2,23% |
6 BNB/USDT €74,53 Tr | €74,53 Tr | 1.174,30 +0,17% |
7 USDC/USDT €65,25 Tr | €65,25 Tr | 0,99 +0,03% |