Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $2,64 млн | -- | 0,00080 -3,71% |
2 AVNT/USDT $4,89 млн | -- | 0,62 -5,81% |
3 XPL/USDT $67,40 млн | -- | 0,43 -4,12% |
4 BARD/USDT $3,44 млн | -- | 0,69 +1,16% |
5 ENA/USDT $20,15 млн | -- | 0,43 +7,35% |
6 SKY/USDT $1,06 млн | -- | 0,063 +4,59% |
7 LINEA/USDT $9,09 млн | -- | 0,019 +5,67% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,02 млрд | $2,28 трлн | 114 489,20 +1,23% |
2 ETH/USDT $1,32 млрд | $499,56 млрд | 4 137,25 +2,55% |
3 BNB/USDT $247,16 млн | $178,20 млрд | 1 277,60 -1,69% |
4 XRP/USDT $200,12 млн | $155,36 млрд | 2,58 +3,98% |
5 SOL/USDT $397,61 млн | $107,83 млрд | 197,00 +3,33% |
6 USDC/USDT $77,32 млн | $75,78 млрд | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT $2,91 млн | $35,09 млрд | 4 140,01 +2,57% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,32 млрд | $1,32 млрд | 4 137,25 +2,55% |
2 BTC/USDT $1,02 млрд | $1,02 млрд | 114 489,20 +1,23% |
3 DOGE/USDT $401,18 млн | $401,18 млн | 0,21 +2,29% |
4 SOL/USDT $397,61 млн | $397,61 млн | 197,00 +3,33% |
5 BNB/USDT $247,16 млн | $247,16 млн | 1 277,60 -1,69% |
6 XRP/USDT $200,12 млн | $200,12 млн | 2,58 +3,98% |
7 SUI/USDT $107,09 млн | $107,09 млн | 2,86 +5,58% |