Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SNX/USDT $64,19 млн | 2,38 -- | +66,09 % |
2 UMA/USDT $4,20 млн | 1,45 -- | +44,79 % |
3 BAT/USDT $8,80 млн | 0,22 -- | +30,27 % |
4 MAGIC/USDT $5,21 млн | 0,15 -- | +20,06 % |
5 IP/USDT $48,51 млн | 6,72 -- | +18,66 % |
6 API3/USDT $7,22 млн | 0,75 -- | +17,76 % |
7 SWEAT/USDT $3,30 млн | 0,0018 -- | +15,06 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $2,45 млн | -- | 0,00080 -5,26 % |
2 AVNT/USDT $4,78 млн | -- | 0,62 -10,76 % |
3 XPL/USDT $63,69 млн | -- | 0,42 -5,68 % |
4 BARD/USDT $3,01 млн | -- | 0,68 -2,36 % |
5 ENA/USDT $18,69 млн | -- | 0,43 +8,63 % |
6 SKY/USDT $1,04 млн | -- | 0,064 +4,85 % |
7 LINEA/USDT $8,38 млн | -- | 0,019 +1,98 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $879,73 млн | $2,28 трлн | 114 313,10 +0,58 % |
2 ETH/USDT $1,13 млрд | $504,98 млрд | 4 181,42 +1,57 % |
3 BNB/USDT $234,55 млн | $177,09 млрд | 1 272,40 -1,82 % |
4 XRP/USDT $189,50 млн | $155,47 млрд | 2,58 +2,87 % |
5 SOL/USDT $378,16 млн | $109,80 млрд | 200,87 +3,65 % |
6 USDC/USDT $77,78 млн | $75,76 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $2,18 млн | $35,51 млрд | 4 171,71 +1,46 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,13 млрд | $1,13 млрд | 4 181,42 +1,57 % |
2 BTC/USDT $879,73 млн | $879,73 млн | 114 313,10 +0,58 % |
3 SOL/USDT $378,16 млн | $378,16 млн | 200,87 +3,65 % |
4 DOGE/USDT $348,66 млн | $348,66 млн | 0,21 +2,63 % |
5 BNB/USDT $234,55 млн | $234,55 млн | 1 272,40 -1,82 % |
6 XRP/USDT $189,48 млн | $189,48 млн | 2,58 +2,87 % |
7 OKB/USDT $96,28 млн | $96,28 млн | 185,19 -0,21 % |