
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | €0.28829 | €0.28992 | €0.27293 | €0.26512 | €181.53万 |
2025/08/17 | €0.25912 | €0.29069 | €0.28803 | €0.25817 | €241.14万 |
2025/08/16 | €0.25268 | €0.26289 | €0.25912 | €0.24994 | €103.03万 |
2025/08/15 | €0.26452 | €0.26864 | €0.25285 | €0.25148 | €147.35万 |
2025/08/14 | €0.28057 | €0.28846 | €0.26478 | €0.25577 | €245.86万 |
2025/08/13 | €0.26847 | €0.28468 | €0.28031 | €0.26461 | €231.70万 |
2025/08/12 | €0.26529 | €0.27044 | €0.26838 | €0.25062 | €165.52万 |
2025/08/11 | €0.26521 | €0.27705 | €0.26529 | €0.25697 | €170.46万 |
2025/08/10 | €0.27156 | €0.27919 | €0.26521 | €0.25997 | €172.44万 |
2025/08/09 | €0.25586 | €0.27422 | €0.27147 | €0.25534 | €257.66万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85028。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。