Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €246,65 M | -- | 0,23 +19,90 % |
2 €1,00 M | -- | 0,13 -6,32 % |
3 €19,47 M | -- | 0,0035 +4,78 % |
4 €2,45 M | -- | 0,089 +4,38 % |
5 €4,46 M | -- | 0,058 +1,75 % |
6 €47,00 k | -- | 1,00 +0,05 % |
7 €1,25 M | -- | 0,13 -2,27 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €396,35 M | €1,85 Bn | 109 338,50 +1,18 % |
2 €563,80 M | €445,46 Md | 4 323,85 -1,97 % |
3 €70,74 M | €140,41 Md | 2,76 +0,12 % |
4 €10,50 M | €100,85 Md | 849,30 -1,38 % |
5 €158,22 M | €91,99 Md | 199,25 -0,69 % |
6 €24,34 M | €61,03 Md | 1,00 +0,01 % |
7 €755,27 k | €32,01 Md | 4 311,86 -1,95 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €563,80 M | €563,80 M | 4 323,85 -1,97 % |
2 €396,35 M | €396,35 M | 109 338,50 +1,18 % |
3 €246,65 M | €246,65 M | 0,23 +19,90 % |
4 €158,22 M | €158,22 M | 199,25 -0,69 % |
5 €146,07 M | €146,07 M | 0,21 -0,87 % |
6 €85,66 M | €85,66 M | 8,28 -2,44 % |
7 €70,74 M | €70,74 M | 2,76 +0,12 % |