العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 30.07 ألف$ | 15,719.20 -- | -2.83% |
2 42.49 ألف$ | 399,254.00 -- | -0.14% |
3 12.78 ألف$ | 729.90 -- | -0.29% |
4 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
5 190.12 ألف$ | 10.18 -- | +0.00% |
6 1.58 مليون$ | 3.67 -- | +0.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.58 مليون$ | 3.67 -- | +0.22% |
2 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
3 190.12 ألف$ | 10.18 -- | +0.00% |
4 42.49 ألف$ | 399,254.00 -- | -0.14% |
5 12.78 ألف$ | 729.90 -- | -0.29% |
6 30.07 ألف$ | 15,719.20 -- | -2.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 30.07 ألف$ | 15,719.20 -- | -2.83% |
2 12.78 ألف$ | 729.90 -- | -0.29% |
3 42.49 ألف$ | 399,254.00 -- | -0.14% |
4 190.12 ألف$ | 10.18 -- | +0.00% |
5 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
6 1.58 مليون$ | 3.67 -- | +0.22% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 0.00$ | -- | 33.30 +0.00% |
2 190.12 ألف$ | -- | 10.18 +0.00% |
3 12.78 ألف$ | -- | 729.90 -0.29% |
4 30.07 ألف$ | -- | 15,719.20 -2.83% |
5 42.49 ألف$ | -- | 399,254.00 -0.14% |
6 1.58 مليون$ | -- | 3.67 +0.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 42.49 ألف$ | 2.16 ترليون$ | 399,254.00 -0.14% |
2 30.07 ألف$ | 516.05 مليار$ | 15,719.20 -2.83% |
3 1.58 مليون$ | 168.06 مليار$ | 3.67 +0.22% |
4 190.12 ألف$ | 164.58 مليار$ | 10.18 +0.00% |
5 12.78 ألف$ | 106.91 مليار$ | 729.90 -0.29% |
6 0.00$ | 1.65 مليار$ | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 1.58 مليون$ | 1.58 مليون$ | 3.67 +0.22% |
2 190.12 ألف$ | 190.12 ألف$ | 10.18 +0.00% |
3 42.49 ألف$ | 42.49 ألف$ | 399,254.00 -0.14% |
4 30.07 ألف$ | 30.07 ألف$ | 15,719.20 -2.83% |
5 12.78 ألف$ | 12.78 ألف$ | 729.90 -0.29% |
6 0.00$ | 0.00$ | 33.30 +0.00% |