
Seuraa Polygon-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Polygon-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | AED0,71256 | AED0,72762 | AED0,72248 | AED0,65894 | AED12,25 milj. |
11.10.2025 | AED0,84222 | AED0,85030 | AED0,71293 | AED0,42386 | AED46,87 milj. |
10.10.2025 | AED0,86683 | AED0,88225 | AED0,84332 | AED0,82973 | AED10,06 milj. |
09.10.2025 | AED0,87454 | AED0,89695 | AED0,86720 | AED0,86022 | AED11,35 milj. |
08.10.2025 | AED0,87344 | AED0,88666 | AED0,87417 | AED0,86022 | AED7,87 milj. |
07.10.2025 | AED0,90723 | AED0,93074 | AED0,87381 | AED0,86720 | AED18,44 milj. |
06.10.2025 | AED0,87858 | AED0,91054 | AED0,90760 | AED0,86389 | AED7,07 milj. |
05.10.2025 | AED0,86536 | AED0,90282 | AED0,87895 | AED0,86058 | AED6,11 milj. |
04.10.2025 | AED0,89364 | AED0,90062 | AED0,86462 | AED0,86169 | AED8,51 milj. |
03.10.2025 | AED0,87307 | AED0,89327 | AED0,89254 | AED0,86866 | AED8,10 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaPolygon-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Polygon-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Polygon-hintahistorian aikana on AED2,8227.
Polygon-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Polygon-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Polygon-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.