
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/17 | €0.20269 | €0.21781 | €0.21781 | €0.20055 | €227.80万 |
2025/08/16 | €0.19688 | €0.20294 | €0.20269 | €0.19423 | €92.57万 |
2025/08/15 | €0.20491 | €0.20739 | €0.19688 | €0.19551 | €274.33万 |
2025/08/14 | €0.21388 | €0.22311 | €0.20482 | €0.20021 | €582.69万 |
2025/08/13 | €0.20824 | €0.21798 | €0.21397 | €0.20696 | €275.81万 |
2025/08/12 | €0.20628 | €0.20901 | €0.20833 | €0.19765 | €155.89万 |
2025/08/11 | €0.20722 | €0.21175 | €0.20611 | €0.20106 | €153.61万 |
2025/08/10 | €0.21115 | €0.21542 | €0.20713 | €0.20329 | €167.06万 |
2025/08/09 | €0.20687 | €0.21533 | €0.21132 | €0.20568 | €173.10万 |
2025/08/08 | €0.20217 | €0.21294 | €0.20679 | €0.19799 | €1,430.44万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65668。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。