
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/13 | €0.0010568 | €0.0010801 | €0.0010378 | €0.0010274 | €14.47萬 |
2025/10/12 | €0.0010542 | €0.0010672 | €0.0010542 | €0.0010127 | €5.51萬 |
2025/10/11 | €0.0012547 | €0.0012590 | €0.0010559 | €0.00095137 | €11.01萬 |
2025/10/10 | €0.0012763 | €0.0013195 | €0.0012555 | €0.0012512 | €6.46萬 |
2025/10/09 | €0.0012745 | €0.0013186 | €0.0012797 | €0.0012745 | €6.60萬 |
2025/10/08 | €0.0013134 | €0.0013808 | €0.0012745 | €0.0012737 | €13.49萬 |
2025/10/07 | €0.0013238 | €0.0013463 | €0.0013160 | €0.0013091 | €8.59萬 |
2025/10/06 | €0.0013238 | €0.0013800 | €0.0013290 | €0.0013152 | €8.04萬 |
2025/10/05 | €0.0013307 | €0.0013817 | €0.0013247 | €0.0013057 | €12.02萬 |
2025/10/04 | €0.0013221 | €0.0013419 | €0.0013307 | €0.0013048 | €6.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 €0.064972。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。