
追蹤 SPACE ID 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
SPACE ID 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | €0.10525 | €0.10930 | €0.10362 | €0.097592 | €11.83萬 |
2025/10/13 | €0.10000 | €0.10542 | €0.10499 | €0.099916 | €15.43萬 |
2025/10/12 | €0.095268 | €0.10009 | €0.10009 | €0.087867 | €13.64萬 |
2025/10/11 | €0.12134 | €0.12221 | €0.095441 | €0.048108 | €67.00萬 |
2025/10/10 | €0.12436 | €0.12909 | €0.12169 | €0.12040 | €5.62萬 |
2025/10/09 | €0.12969 | €0.13357 | €0.12393 | €0.12298 | €4.39萬 |
2025/10/08 | €0.12986 | €0.13253 | €0.12995 | €0.12728 | €5.24萬 |
2025/10/07 | €0.13606 | €0.13778 | €0.13012 | €0.12961 | €12.60萬 |
2025/10/06 | €0.13546 | €0.13632 | €0.13623 | €0.13116 | €5.36萬 |
2025/10/05 | €0.13038 | €0.13950 | €0.13554 | €0.12978 | €13.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易SPACE ID 價格歷史常見問題
在 SPACE ID 的價格歷史中,SPACE ID 歷史最高價格為 €1.5845。
瞭解 SPACE ID 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 SPACE ID 在市場中的波動以及深入瞭解 SPACE ID 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。