
追蹤 Livepeer 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Livepeer 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | $4.8270 | $5.2000 | $5.1330 | $4.4790 | $227.20萬 |
2025/10/11 | $6.2160 | $6.2810 | $4.8300 | $2.1250 | $557.39萬 |
2025/10/10 | $6.1560 | $6.7480 | $6.2120 | $6.0960 | $193.37萬 |
2025/10/09 | $6.3500 | $6.4970 | $6.1560 | $6.1300 | $35.15萬 |
2025/10/08 | $6.2950 | $6.4040 | $6.3480 | $6.2170 | $39.53萬 |
2025/10/07 | $6.6600 | $6.7250 | $6.3060 | $6.2670 | $73.15萬 |
2025/10/06 | $6.5080 | $6.6690 | $6.6580 | $6.3650 | $65.11萬 |
2025/10/05 | $6.4300 | $6.6770 | $6.5040 | $6.3980 | $49.61萬 |
2025/10/04 | $6.6730 | $6.7300 | $6.4290 | $6.3940 | $68.45萬 |
2025/10/03 | $6.5590 | $6.6750 | $6.6750 | $6.4730 | $42.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Livepeer 價格歷史常見問題
在 Livepeer 的價格歷史中,Livepeer 歷史最高價格為 $99.4800。
瞭解 Livepeer 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Livepeer 在市場中的波動以及深入瞭解 Livepeer 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。