
追蹤 JOE 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
JOE 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | €0.13469 | €0.13838 | €0.13435 | €0.13203 | €4.12萬 |
2025/08/18 | €0.14431 | €0.14483 | €0.13443 | €0.13134 | €5.15萬 |
2025/08/17 | €0.14045 | €0.14397 | €0.14397 | €0.13778 | €6.25萬 |
2025/08/16 | €0.13040 | €0.14036 | €0.14027 | €0.12928 | €2.67萬 |
2025/08/15 | €0.13632 | €0.14113 | €0.13100 | €0.12997 | €11.60萬 |
2025/08/14 | €0.14577 | €0.15204 | €0.13735 | €0.13143 | €8.68萬 |
2025/08/13 | €0.14088 | €0.14775 | €0.14569 | €0.14027 | €8.09萬 |
2025/08/12 | €0.14277 | €0.14285 | €0.14027 | €0.13297 | €6.75萬 |
2025/08/11 | €0.14096 | €0.14801 | €0.14208 | €0.13761 | €5.91萬 |
2025/08/10 | €0.14294 | €0.14801 | €0.14122 | €0.13787 | €7.46萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易JOE 價格歷史常見問題
在 JOE 的價格歷史中,JOE 歷史最高價格為 €1.4173。
瞭解 JOE 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 JOE 在市場中的波動以及深入瞭解 JOE 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



