
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.023449 | €0.023639 | €0.023207 | €0.021790 | €125.49萬 |
2025/10/11 | €0.027544 | €0.027726 | €0.023432 | €0.0090634 | €372.82萬 |
2025/10/10 | €0.029402 | €0.029912 | €0.027553 | €0.027069 | €196.26萬 |
2025/10/09 | €0.031130 | €0.031519 | €0.029393 | €0.028961 | €203.01萬 |
2025/10/08 | €0.030396 | €0.032512 | €0.031130 | €0.030067 | €380.63萬 |
2025/10/07 | €0.031804 | €0.033117 | €0.030404 | €0.029894 | €273.87萬 |
2025/10/06 | €0.032046 | €0.032331 | €0.031804 | €0.030491 | €185.06萬 |
2025/10/05 | €0.030741 | €0.032175 | €0.032072 | €0.030473 | €186.98萬 |
2025/10/04 | €0.032746 | €0.032763 | €0.030741 | €0.030551 | €207.46萬 |
2025/10/03 | €0.029618 | €0.033929 | €0.032737 | €0.029540 | €487.86萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095040。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。