
追蹤 Curve DAO Token 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Curve DAO Token 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/11 | €0.60094 | €0.61024 | €0.44240 | €0.16336 | €3,064.29萬 |
2025/10/10 | €0.62039 | €0.65224 | €0.60154 | €0.59457 | €440.86萬 |
2025/10/09 | €0.64053 | €0.66110 | €0.62065 | €0.60524 | €332.48萬 |
2025/10/08 | €0.65232 | €0.66730 | €0.64062 | €0.62151 | €328.32萬 |
2025/10/07 | €0.67849 | €0.69415 | €0.65241 | €0.64811 | €444.35萬 |
2025/10/06 | €0.66773 | €0.68649 | €0.67832 | €0.65181 | €214.54萬 |
2025/10/05 | €0.66162 | €0.69312 | €0.66756 | €0.65947 | €351.90萬 |
2025/10/04 | €0.66610 | €0.68856 | €0.66162 | €0.65637 | €531.02萬 |
2025/10/03 | €0.63304 | €0.66653 | €0.66575 | €0.63046 | €399.49萬 |
2025/10/02 | €0.62211 | €0.63769 | €0.63279 | €0.61523 | €279.97萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Curve DAO Token 價格歷史常見問題
在 Curve DAO Token 的價格歷史中,Curve DAO Token 歷史最高價格為 €54.2241。
瞭解 Curve DAO Token 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Curve DAO Token 在市場中的波動以及深入瞭解 Curve DAO Token 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。