
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.50881 | €0.53032 | €0.52972 | €0.48038 | €14.54萬 |
2025/10/11 | €0.57084 | €0.57300 | €0.50717 | €0.39329 | €11.85萬 |
2025/10/10 | €0.58242 | €0.60057 | €0.57387 | €0.57015 | €4.08萬 |
2025/10/09 | €0.60394 | €0.61396 | €0.58398 | €0.58285 | €2.67萬 |
2025/10/08 | €0.59581 | €0.60947 | €0.60152 | €0.58951 | €3.68萬 |
2025/10/07 | €0.62450 | €0.63262 | €0.59789 | €0.59763 | €2.05萬 |
2025/10/06 | €0.60454 | €0.62640 | €0.62623 | €0.59573 | €4.00萬 |
2025/10/05 | €0.59918 | €0.61914 | €0.60411 | €0.59512 | €3.07萬 |
2025/10/04 | €0.61163 | €0.61612 | €0.59435 | €0.59253 | €2.29萬 |
2025/10/03 | €0.60523 | €0.61258 | €0.60998 | €0.59763 | €2.19萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.4867。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。