
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/12 | €0.16762 | €0.17116 | €0.16995 | €0.15500 | €288.27万 |
2025/10/11 | €0.19812 | €0.20002 | €0.16770 | €0.099706 | €1,102.63万 |
2025/10/10 | €0.20390 | €0.20753 | €0.19837 | €0.19518 | €236.61万 |
2025/10/09 | €0.20572 | €0.21099 | €0.20399 | €0.20235 | €266.99万 |
2025/10/08 | €0.20546 | €0.20857 | €0.20563 | €0.20235 | €185.23万 |
2025/10/07 | €0.21341 | €0.21894 | €0.20555 | €0.20399 | €433.85万 |
2025/10/06 | €0.20667 | €0.21419 | €0.21349 | €0.20321 | €166.24万 |
2025/10/05 | €0.20356 | €0.21237 | €0.20676 | €0.20244 | €143.73万 |
2025/10/04 | €0.21021 | €0.21185 | €0.20339 | €0.20269 | €200.20万 |
2025/10/03 | €0.20537 | €0.21012 | €0.20995 | €0.20434 | €190.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.66398。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。