
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 | £0.60746 | £0.60857 | £0.58331 | £0.57056 | £2.96万 |
2025/08/17 | £0.58108 | £0.60464 | £0.60464 | £0.57071 | £5.19万 |
2025/08/16 | £0.56249 | £0.58049 | £0.57938 | £0.55856 | £24.35万 |
2025/08/15 | £0.58597 | £0.59301 | £0.56175 | £0.56175 | £2.74万 |
2025/08/14 | £0.62072 | £0.63479 | £0.58820 | £0.57493 | £7.34万 |
2025/08/13 | £0.60894 | £0.62753 | £0.62138 | £0.60642 | £6.09万 |
2025/08/12 | £0.59227 | £0.60960 | £0.60753 | £0.56930 | £7.61万 |
2025/08/11 | £0.60005 | £0.61412 | £0.59005 | £0.57642 | £4.87万 |
2025/08/10 | £0.59612 | £0.60523 | £0.59997 | £0.58723 | £3.78万 |
2025/08/09 | £0.56219 | £0.59664 | £0.59301 | £0.56190 | £3.20万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 £8.1340。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。