
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 | €0.68009 | €0.69100 | €0.65459 | €0.65124 | €7.00万 |
2025/08/18 | €0.70413 | €0.70542 | €0.67614 | €0.66137 | €3.43万 |
2025/08/17 | €0.67356 | €0.70087 | €0.70087 | €0.66154 | €6.01万 |
2025/08/16 | €0.65201 | €0.67288 | €0.67159 | €0.64746 | €28.22万 |
2025/08/15 | €0.67923 | €0.68739 | €0.65115 | €0.65115 | €3.17万 |
2025/08/14 | €0.71950 | €0.73582 | €0.68181 | €0.66644 | €8.51万 |
2025/08/13 | €0.70585 | €0.72740 | €0.72028 | €0.70293 | €7.06万 |
2025/08/12 | €0.68653 | €0.70662 | €0.70422 | €0.65991 | €8.82万 |
2025/08/11 | €0.69555 | €0.71186 | €0.68395 | €0.66815 | €5.65万 |
2025/08/10 | €0.69100 | €0.70156 | €0.69546 | €0.68069 | €4.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.4285。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。