
Acompanhe o histórico de preços de suas Band para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Band
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | €0,91395 | €0,94909 | €0,84366 | €0,83160 | €845,47 mil |
24/08/2025 | €0,99061 | €1,0200 | €0,91429 | €0,90800 | €1,81 mi |
23/08/2025 | €0,90481 | €1,3050 | €0,99061 | €0,90068 | €9,78 mi |
22/08/2025 | €0,71427 | €0,94375 | €0,90387 | €0,69567 | €1,65 mi |
21/08/2025 | €0,66500 | €0,81308 | €0,71289 | €0,64898 | €3,28 mi |
20/08/2025 | €0,62245 | €0,71126 | €0,66448 | €0,58661 | €1,35 mi |
19/08/2025 | €0,64390 | €0,66311 | €0,62417 | €0,60126 | €210,91 mil |
18/08/2025 | €0,67129 | €0,67189 | €0,64114 | €0,61237 | €285,12 mil |
17/08/2025 | €0,61728 | €0,70058 | €0,66862 | €0,61030 | €1,55 mi |
16/08/2025 | €0,54647 | €0,61685 | €0,61599 | €0,54182 | €373,36 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Band
O preço mais alto de todos os tempos de Band no histórico de Band é €20,0939.
Conhecer o histórico de preços de Band é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Band e marcos significativos na história de Band.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.