
Śledź historię cen Lido Staked Ether, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Lido Staked Ether
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | AED16 560,49 | AED17 076,56 | AED17 059,74 | AED16 470,73 | AED2,32 mln |
26.08.2025 | AED16 890,58 | AED17 008,40 | AED16 555,38 | AED15 792,18 | AED5,10 mln |
25.08.2025 | AED17 572,40 | AED18 155,87 | AED16 891,39 | AED16 566,51 | AED9,41 mln |
24.08.2025 | AED17 410,29 | AED17 679,35 | AED17 573,28 | AED17 286,93 | AED2,85 mln |
23.08.2025 | AED16 898,84 | AED17 887,03 | AED17 405,77 | AED16 898,84 | AED7,06 mln |
22.08.2025 | AED15 533,52 | AED17 084,64 | AED16 901,38 | AED15 403,62 | AED10,42 mln |
21.08.2025 | AED15 592,10 | AED16 034,06 | AED15 532,16 | AED15 491,03 | AED1,92 mln |
20.08.2025 | AED15 353,82 | AED15 781,90 | AED15 582,44 | AED14 887,51 | AED4,44 mln |
19.08.2025 | AED15 906,32 | AED16 068,43 | AED15 348,53 | AED15 284,85 | AED6,77 mln |
18.08.2025 | AED16 712,53 | AED16 721,72 | AED15 909,15 | AED15 484,05 | AED6,13 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Lido Staked Ether
Najwyższa cena Lido Staked Etherw historiiLido Staked Ether to AED18 155,87.
Znajomość historii cen Lido Staked Ether jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Lido Staked Ether i znaczących kamieniach milowych w historii Lido Staked Ether.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.