
Monitora la cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Goatseus Maximus
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | AED0,32381 | AED0,34060 | AED0,33329 | AED0,31522 | AED3,50 Mln |
19/08/2025 | AED0,33564 | AED0,34159 | AED0,32418 | AED0,31933 | AED2,04 Mln |
18/08/2025 | AED0,36322 | AED0,36748 | AED0,33597 | AED0,32785 | AED2,56 Mln |
17/08/2025 | AED0,35081 | AED0,36304 | AED0,36304 | AED0,34758 | AED1,28 Mln |
16/08/2025 | AED0,34107 | AED0,35323 | AED0,35088 | AED0,33656 | AED1,86 Mln |
15/08/2025 | AED0,36256 | AED0,36256 | AED0,34115 | AED0,33725 | AED6,94 Mln |
14/08/2025 | AED0,39712 | AED0,41670 | AED0,36278 | AED0,35173 | AED7,99 Mln |
13/08/2025 | AED0,38262 | AED0,41005 | AED0,39709 | AED0,38111 | AED7,09 Mln |
12/08/2025 | AED0,37938 | AED0,38802 | AED0,38280 | AED0,34901 | AED5,18 Mln |
11/08/2025 | AED0,37545 | AED0,40697 | AED0,37887 | AED0,36899 | AED6,12 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus
Il prezzo più alto di Goatseus Maximus mai registrato nella cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus è AED3,4526.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Goatseus Maximus è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Goatseus Maximus e le tappe importanti nella storia di Goatseus Maximus.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.