
Monitora la cronologia dei prezzi di Bonk per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bonk
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | AED0,000058711 | AED0,000061117 | AED0,000056239 | AED0,000055776 | AED23,45 Mln |
14/10/2025 | AED0,000059677 | AED0,000062226 | AED0,000058681 | AED0,000054898 | AED31,07 Mln |
13/10/2025 | AED0,000055251 | AED0,000060367 | AED0,000059658 | AED0,000055251 | AED22,16 Mln |
12/10/2025 | AED0,000053153 | AED0,000055581 | AED0,000055225 | AED0,000047681 | AED23,92 Mln |
11/10/2025 | AED0,000066167 | AED0,000066781 | AED0,000053128 | AED0,000014160 | AED102,65 Mln |
10/10/2025 | AED0,000069242 | AED0,000072033 | AED0,000066142 | AED0,000065469 | AED15,49 Mln |
09/10/2025 | AED0,000072764 | AED0,000075152 | AED0,000069242 | AED0,000069025 | AED16,58 Mln |
08/10/2025 | AED0,000073172 | AED0,000074711 | AED0,000072749 | AED0,000071853 | AED18,91 Mln |
07/10/2025 | AED0,000078792 | AED0,000081385 | AED0,000073146 | AED0,000072716 | AED36,98 Mln |
06/10/2025 | AED0,000075097 | AED0,000078924 | AED0,000078810 | AED0,000071130 | AED26,83 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bonk
Il prezzo più alto di Bonk mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bonk è AED0,00022370.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bonk è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bonk e le tappe importanti nella storia di Bonk.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.