
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Livepeer. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Livepeer
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
21. 08. 2025 | €5,4285 | €5,5845 | €5,3501 | €5,3432 | €519,00 tis. |
20. 08. 2025 | €5,3406 | €5,4690 | €5,4293 | €5,2044 | €638,59 tis. |
19. 08. 2025 | €5,5328 | €5,5638 | €5,3354 | €5,2777 | €951,96 tis. |
18. 08. 2025 | €6,0050 | €6,0300 | €5,5310 | €5,4311 | €1,84 mil. |
17. 08. 2025 | €5,7267 | €6,4083 | €6,0050 | €5,7267 | €4,85 mil. |
16. 08. 2025 | €5,4000 | €5,7413 | €5,7206 | €5,3397 | €599,79 tis. |
15. 08. 2025 | €5,6724 | €5,7517 | €5,4000 | €5,3561 | €991,28 tis. |
14. 08. 2025 | €6,0679 | €6,2300 | €5,6715 | €5,5155 | €1,38 mil. |
13. 08. 2025 | €5,8430 | €6,1593 | €6,0567 | €5,8059 | €898,99 tis. |
12. 08. 2025 | €5,7939 | €5,8930 | €5,8490 | €5,4173 | €542,44 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Livepeer
Nejvyšší cena Livepeer v historii cen Livepeer je €85,7319.
Znalost historie cen Livepeer je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Livepeer a důležitým milníkům v historii Livepeer.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.