
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Blur. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Blur
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
19. 08. 2025 | A$0,12326 | A$0,12467 | A$0,11948 | A$0,11828 | A$816,02 tis. |
18. 08. 2025 | A$0,13184 | A$0,13260 | A$0,12333 | A$0,12026 | A$925,92 tis. |
17. 08. 2025 | A$0,12797 | A$0,13182 | A$0,13182 | A$0,12714 | A$596,72 tis. |
16. 08. 2025 | A$0,12131 | A$0,12825 | A$0,12808 | A$0,11970 | A$1,59 mil. |
15. 08. 2025 | A$0,12848 | A$0,12993 | A$0,12131 | A$0,12007 | A$1,31 mil. |
14. 08. 2025 | A$0,13863 | A$0,14247 | A$0,12849 | A$0,12696 | A$1,92 mil. |
13. 08. 2025 | A$0,13411 | A$0,14093 | A$0,13861 | A$0,13339 | A$1,24 mil. |
12. 08. 2025 | A$0,13322 | A$0,13512 | A$0,13406 | A$0,12579 | A$1,00 mil. |
11. 08. 2025 | A$0,13631 | A$0,14110 | A$0,13324 | A$0,13017 | A$986,59 tis. |
10. 08. 2025 | A$0,13917 | A$0,14273 | A$0,13633 | A$0,13348 | A$1,28 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Blur
Nejvyšší cena Blur v historii cen Blur je A$3,1090.
Znalost historie cen Blur je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Blur a důležitým milníkům v historii Blur.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.