
Seuraa Bittorrent-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Bittorrent-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 | AED0,0000024036 | AED0,0000024047 | AED0,0000023952 | AED0,0000023617 | AED1,21 milj. |
19.08.2025 | AED0,0000024264 | AED0,0000024459 | AED0,0000024043 | AED0,0000023944 | AED1,14 milj. |
18.08.2025 | AED0,0000025267 | AED0,0000025300 | AED0,0000024238 | AED0,0000024150 | AED1,27 milj. |
17.08.2025 | AED0,0000024859 | AED0,0000025520 | AED0,0000025307 | AED0,0000024837 | AED611,35 t. |
16.08.2025 | AED0,0000024686 | AED0,0000025138 | AED0,0000024844 | AED0,0000024609 | AED755,95 t. |
15.08.2025 | AED0,0000025204 | AED0,0000025237 | AED0,0000024694 | AED0,0000024635 | AED968,52 t. |
14.08.2025 | AED0,0000025986 | AED0,0000026468 | AED0,0000025226 | AED0,0000025145 | AED2,06 milj. |
13.08.2025 | AED0,0000025153 | AED0,0000026174 | AED0,0000025986 | AED0,0000025112 | AED1,65 milj. |
12.08.2025 | AED0,0000025234 | AED0,0000025399 | AED0,0000025142 | AED0,0000024664 | AED758,64 t. |
11.08.2025 | AED0,0000025377 | AED0,0000025685 | AED0,0000025222 | AED0,0000025050 | AED538,72 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBittorrent-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Bittorrent-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Bittorrent-hintahistorian aikana on AED0,0000088189.
Bittorrent-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Bittorrent-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Bittorrent-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.