
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | S$1,3701 | S$1,5847 | S$1,5652 | S$1,3262 | S$7,74 M |
21/08/2025 | S$1,4024 | S$1,4413 | S$1,3697 | S$1,3612 | S$4,29 M |
20/08/2025 | S$1,3694 | S$1,4257 | S$1,4021 | S$1,3366 | S$4,61 M |
19/08/2025 | S$1,4718 | S$1,4909 | S$1,3696 | S$1,3582 | S$4,88 M |
18/08/2025 | S$1,5970 | S$1,6199 | S$1,4719 | S$1,4397 | S$8,07 M |
17/08/2025 | S$1,4831 | S$1,5969 | S$1,5969 | S$1,4734 | S$4,50 M |
16/08/2025 | S$1,4345 | S$1,5006 | S$1,4832 | S$1,4174 | S$4,28 M |
15/08/2025 | S$1,5533 | S$1,5737 | S$1,4349 | S$1,4230 | S$9,61 M |
14/08/2025 | S$1,6584 | S$1,7811 | S$1,5541 | S$1,4853 | S$20,75 M |
13/08/2025 | S$1,5678 | S$1,6708 | S$1,6583 | S$1,5187 | S$13,37 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de S$11,1054.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..